Přehled typů regulačních systémů Heating Control
Parametr | Heating Control |
---|---|
Počet digitálních teplotních vstupů | 8 čidel DS18S20 nebo DS18B20 |
Počet analogových teplotních vstupů | 3 čidla NTC 10k |
Počet digitálních vstupů | 3 |
Počet výstupů | 6 výstupů: 2x triak (bezkontaktní) 2x relé (klasická s kontaktem) 2x externí (rychlá PWM) |
Počet regulačních bloků typu tepelné čerpadlo | 11) |
Počet regulačních bloků typu kotel na pevná paliva | 11) |
Počet regulačních bloků typu topný okruh | 2 |
Počet regulačních bloků typu bazén | 11) |
Počet regulačních bloků typu akumulační nádrž | 1 |
Počet regulačních bloků typu duplikace stavu | 2 |
Počet regulačních bloků typu diferenční regulátor | 21) |
Indikace činnosti pomocí LED | ![]() |
Komunikační rozhraní USB | ![]() |
Komunikační rozhraní Ethernet | ![]() |
Webové rozhraní s otevřeným protokolem na bázi technologie AJAX/XML | ![]() |
Modul reálného času | ![]() |
Řízení regulace podle reálného času (tzv. časové programy) | ![]() |
Plynulá regulace invertorových tepelných čerpadel | ![]() |
Propojení s WATTrouterem M nebo Mx | ![]() |
Integrace řízení podle potřeby vytápění i podle přebytků z FVE | ![]() |
Ovládání směšovacích ventilů podle ekvitermy u obou topných okruhů | ![]() |
Ochrana proti zalehnutí oběhových čerpadel, ventilů při dlouhodobém nepoužívání | ![]() |
Pasivní chlazení - bezhlučnost | ![]() |
Statistiky, grafy | ![]() |
Aktualizace firmwaru | ![]() |
Vzdálená diagnostika | ![]() |
Maloobchodní cena bez DPH (standardní provedení) | 5490,- Kč |
Vysvětlivky:
- Tyto funkce nejsou dostupné ve standardním provedení a dokupují se zvlášť v podobě softwarových nadstaveb.